Hora | Conferencia | Acceso |
---|---|---|
9:00 a.m. - 10:30 a.m. | Consulta y análisis de datos en Seguridad Vial | Ingresar |
3:30 p.m. - 5:00 p.m. | ¿Cómo realizar una campaña pedagógica? | Ingresar |
Hora | Conferencia | Acceso |
---|---|---|
9:00 a.m. - 10:30 a.m. | Mitos y realidadessobre el uso del casco. | Ingresar |
3:30 p.m. - 5:00 p.m. | Panorama general de la seguridad vial y normatividad asociada al uso del casco en Colombia | Ingresar |
Hora | Conferencia | Acceso |
---|---|---|
9:00 a.m. - 10:30 a.m. | Seguridad Vial peatonal: grupos vulnerables de peatones | Ingresar |
3:30 p.m. - 5:00 p.m. | ¿Conoces los cambios en la normatividad aplicable al ciclista? | Ingresar |
Hora | Conferencia | Acceso |
---|---|---|
7:30 a.m. – 8:00 a.m. | Inscripciones participantes Click AQUÍ | |
8:00 a.m. – 8:10 a.m. | Himno de Colombia - Himno de Santander | Ingresar |
8:00 a.m. – 8:15 a.m. | Ing. Juan Carlos Cárdenas - Alcalde de Bucaramanga | Ingresar |
8:15 a.m. – 8:30 a.m. | Dra. Andrea Juliana Méndez Monsalve - Directora de Tránsito de Bucaramanga | Ingresar |
8:30 a.m. – 8:35 a.m. | Saludo de Bienvenida - Ing. Iván Rodríguez Durán - Sudirector Técnico DTB | Ingresar |
8:35 a.m. – 8:45 a.m. | Dr. Luis Castrillón - Enlace Territorial para Santander de la ANSV | Ingresar |
8:45 a.m. – 8:55 a.m. | Intervención - Representante del CESV Capítulo Bucaramanga | Ingresar |
8:55 a.m. – 9:00 a.m. | Video Institucional | Ingresar |
9:00 a.m. – 10:30 a.m. | Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) - Diagnóstico y pilares de gestión de la seguridad vial laboral - ANSV | Ingresar |
10:30 a.m. – 10:35 a.m. | Video Institucional | Ingresar |
10:35 a.m. – 11:15 a.m. | Conferencia: Aspectos de la integración del PESV al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - Ing. Iván Rodríguez - Subdirector Técnico DTB | Ingresar |
Descanso - Almuerzo |
||
3:00 p.m. – 5:00 p.m. | Técnica de Investigación Siniestros Viales laborales - ANSV | Ingresar |
5:00 p.m. – 5:30 p.m. | Conclusiones y despedida - Dra. Claudia Celmira Mejía Muñoz | Ingresar |
Hora | Conferencia | Acceso |
---|---|---|
7:30 a.m. – 8:00 a.m. | Inscripciones participantes Click AQUÍ | |
8:00 a.m. – 8:05 a.m. | Saludo de bienvenida - Ing. Iván Rodríguez Durán - Subdirector Técnico DTB | Ingresar |
8:05 a.m. – 8:55 a.m. | Experiencia exitosa Empresa Driving Colombia de Schullember – Multinacional de Hidrocarburos - Dr. Cristian Lagos – Dr. Nelson Benavides | Ingresar |
8:55 a.m. – 9:00 a.m. | Video Institucional | Ingresar |
9:00 a.m. – 9:45 a.m. | Percepción de la Alcaldía en temas de integración - Dr. Sergio Eduardo Prada Marín - Asesor de Salud Pública | Ingresar |
9:45 a.m. – 10:30 a.m. | Proyección de la Movilidad Sostenible - Dr. Ángel Galvis - Asesor Alcaldía de Bucaramanga | Ingresar |
9:00 a.m. – 10:30 a.m. | Seguridad vial con enfoque de género en la escuela - ANSV - Docentes y equipos encargados de la educación vial en los colegios | Ingresar |
9:00 a.m. – 10:30 a.m. | Conferencia: Psicología para la Movilidad - Dra. Liliana Urbano - DTB | Ingresar |
Descanso - Almuerzo |
||
2:00 p.m. – 3:30 p.m. | Firma del pacto por la Movilidad Sostenible | Ingresar |
3:30 p.m. – 5:00 p.m. | Seguridad vial con enfoque de género en la escuela - ANSV - Docentes y equipos encargados de la educación vial en los colegios | Ingresar |
5:00 p.m. – 5:30 p.m. | Conclusiones y despedida - Dra. Claudia Celmira Mejía Muñoz | Ingresar |
La Dirección de Tránsito de Bucaramanga quiere poner en su conocimiento la siguiente información.
La Ley 1503 de 2011, el Decreto 2851 de 2013 y la Resolución 1565 de 2014 hacen evocación a la obligatoriedad de elaborar y entregar el Plan Estratégico de Seguridad Vial, ya que el objetivo del gobierno nacional es disminuir la accidentalidad de tránsito y para ello, el compromiso de las empresas es fundamental.
¿Qué es un Plan Estratégico de Seguridad Vial?
Es un documento de planificación, que contiene las acciones, mecanismos, estrategias y medidas que debe realizar una empresa, de forma que incida efectivamente en la reducción de accidentalidad vial. Es decir, que la obliga a pensar, planear y trazar el plan de acciones (incluyendo tiempos, recursos y actores concretos) con el fin de reducir las tasas de accidentalidad de tránsito.
Este documento debe registrarse ante el organismo de tránsito que corresponde a la jurisdicción donde se encuentra la empresa, la Alcaldía Municipal o si son de orden nacional, ante la Superintendencia de Puertos y Transportes.
¿Qué empresas deben cumplirlo?
El Artículo 12 de la Ley 1503 de 2011, establece que "Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice, contrate, o administre flotas de vehículos automotores a no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente Ley". Aclarando y teniendo en cuenta lo anterior, toda empresa que para el desarrollo de sus actividades utilice más de 10 vehículos o contrate más de un conductor estará en la obligación de estructurar y entregar el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
Cabe recordar que el Decreto 0348 del 25 de febrero de 2015, en sus artículos 60 y 62 establece que todas las instituciones educativas deberán desarrollar entre otros, Planes Estratégicos de Seguridad Vial - PESV, siguiendo los protocolos y exigencias legalmente establecidas por el Ministerio de Transporte para el mismo.
Que a su vez el Decreto 1079 de 2015 establece en su artículo 2.2.1.6.10.7: Todos los establecimientos educativos incluyendo los que cuentan con servicio de transporte escolar privado deberán desarrollar cursos de educación en seguridad vial, Planes Estratégicos de Seguridad Vial- PESV y formación en el adecuado uso de los vehículos escolares dirigidos a los estudiantes y conductores, siguiendo los protocolos y exigencias emitidos por el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y la secretaría de educación.
OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
PLANES ESTRATÉGICOS DE SEGURIDAD VIAL - PESV
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO DE BUCARAMANGA
KM 4 VÍA GIRÓN, 5° PISO, TEL: 6809966 EXT 240
Email: pesv@transitobucaramanga.gov.co
BUCARAMANGA